Rozjezdy X/Y/Z: | 762/460/460 [mm] |
---|---|
Osa A - kolíbka: | +20 až -110° |
Osa C - kolíbka: | 0° až 360° |
Max. počet nástrojů v zásobníku: | 48 |
Výměna nástroje | 1,2 s |
Max. otáčky vřetene: | 8000/min |
Max. kroutící moment vřetene: | 198 Nm |
Řídící systém | OKUMA OSP-P200M-H |
Chlazení středem vřetene, vysoká tuhost a přesnost, nástrojová a obrobková sonda, Thermo-Friendly Concept |
Rozjezdy X/Y/Z: | 1250/660/540 [mm] |
---|---|
Osa A - kolíbka: | +20 až -110° |
Osa C - kolíbka: | 0° až 360° |
Max. počet nástrojů v zásobníku: | 32 |
Výměna nástroje | 1,2 s |
Max. otáčky vřetene: | 8000/min |
Max. kroutící moment vřetene: | 198 Nm |
Řídící systém | OKUMA OSP-P200M-H |
Chlazení středem vřetene, vysoká tuhost a přesnost, nástrojová a obrobková sonda, Thermo-Friendly Concept |
Rozjezdy X/Y/Z: | 762/460/460 [mm] |
---|---|
Osa A - kolíbka: | +20 až -110° |
Osa C - kolíbka: | 0° až 360° |
Max. počet nástrojů v zásobníku: | 32 |
Výměna nástroje | 1,2 s |
Max. otáčky vřetene: | 15000/min |
Max. kroutící moment vřetene: | 199 Nm |
Řídící systém | OKUMA OSP-P200M-H |
Chlazení středem vřetene, vysoká tuhost a přesnost, nástrojová a obrobková sonda, Thermo-Friendly Concept |
Rozjezdy X/Y/Z: | 762/460/460 [mm] |
---|---|
Osa A - doplňková osa | 250 |
Max. počet nástrojů v zásobníku: | 48 |
Výměna nástroje | 1,2 s |
Max. otáčky vřetene: | 8000/min |
Max. kroutící moment vřetene: | 198 Nm |
Řídící systém | OKUMA OSP-P200M |
Chlazení středem vřetene, vysoká tuhost a přesnost, nástrojová a obrobková sonda, Thermo-Friendly Concept |